ইনপুট ভোল্টেজ | এসি১০০-২৪০ভি ((বৃহদৈর্ঘ্য ভোল্টেজ) ৫০/৬০হার্জ | ||||||
বাল্ব | এমএফআমদানি করা কাস্টম 280W/300W প্ল্যাটিনাম বাল্ব | ||||||
মোট ক্ষমতা | ৪০০ ওয়াট | ||||||
রশ্মির কোণ | ০-৩8 | ||||||
লুমেন | 250000 @ 10 মি | ||||||
রঙের তাপমাত্রা | ৭৫০০ কি. | ||||||
প্রদর্শন | এলসিডি + বোতাম. স্ক্রিন ব্যর্থতা প্রতিরোধ.চীনা এবং ইংরেজি প্রদর্শন ইন্টারফেস | ||||||
রঙিন চাকা | ১৪ টি রঙ + সাদা আলো | ||||||
স্থির মডেল প্লেট | 17 সলিড প্যাটার্ন + সাদা আলোপ্যাটার্ন জিটার ফাংশন সহ | ||||||
ডাবল প্রিজম | 8 প্রিজম + তিন স্তরের মধুচক্র ডায়মন্ড মিরর + রঙিন ডায়মন্ড মিরর, প্রিজম ঘূর্ণন ফাংশন সহ | ||||||
ডিমিং | ০-১০০% লিনিয়ার ডিমিং | ||||||
অ্যাটোমাইজেশন | 0-100% অভ্যন্তরীণ অ্যাটোমাইজেশন | ||||||
স্ট্রোব | ডাবল চিপ স্ট্রোব (০.৫-৯ বার/সেকেন্ড) | ||||||
অনুভূমিক / উল্লম্ব | 540° /270 অনুভূমিক/উল্লম্বস্বয়ংক্রিয় ত্রুটি সংশোধন ফাংশন | ||||||
চ্যানেল | 16/20 DMX চ্যানেল মোড | ||||||
সিগন্যাল প্লাগ | 3&5 কোর সিগন্যাল তার,সিগন্যাল ইনপুট +সিগন্যাল আউটপুট | ||||||
সার্টিফিকেট | CE&Rohs শংসাপত্র | ||||||
পণ্যের নেট ওজন | ১৫ কেজি | ||||||
মাত্রা | ২৯৬*২৩৪*৪৮০ মিমি | ||||||
প্যাকেজিং আকার | 320*250*510 মিমি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন